Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f4c8b7837.SFdFJTxsx5pvPw-84iE6oSDrwHNebM30Tmru1rJTkHA.C24ydwsvstJcWkjws2xf4GvYlxsQGvyVGjWWn9Zj0xIKAxRcY1mf-ydVPw
Secteur
3 265 JPY +5,32 % 356 M
29,8 TWD +4,75 % 72,41 M
19,45 USD +4,07 % 550 M
1 908 JPY +3,41 % 609 M
394,2 INR +1,32 % 50,12 M
3 252 JPY +0,99 % 1,96 Md
5 090 JPY +0,99 % 257 M
30 BRL +0,88 % 173 M
11,18 CNY +0,81 % 295 M
18,05 CNY +0,73 % 332 M
15,62 CNY +0,64 % 638 M
3 365 JPY +0,45 % 1,13 Md
126,2 PLN -.--% 72,67 M
8,84 CNY -.--% 3,85 Md
96 EUR -.--% 89,57 M
6,4 CNY -.--% 993 M
4,13 CNY -.--% 399 M
3 370 KRW -0,15 % 101 M
251 INR -0,34 % 78,15 M
462 INR -0,88 % 50,81 M
12,03 CNY -0,91 % 663 M
784,7 INR -1,03 % 651 M
19,05 TWD -1,04 % 321 M
4,18 CNY -1,18 % 666 M
2,62 CNY -1,50 % 206 M
367,6 INR -1,83 % 51,91 M
10,58 CNY -2,04 % 292 M
4 265 KRW -2,63 % 60,47 M
17,97 CNY -5,17 % 497 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Agents colorants
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT