Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

271dd28ecbedc9055b6be973a850fc5.PhafBpKpkn2SqWXI1Q6lK3LoN-_irTWud3qnNQpdE_g.cUXlT_Sb3BrX0FOw4Hb0aUGCRIeJyVH2PA2XACc5e8loIfBl8J32C93GUQ
-130 333 330 -25 425 000 -79 875 000 5,126
-42 700 000 -31 900 000 -77 150 000 1,339
-170 497 000 -131 028 000 -172 935 000 1,301
-33 200 000 -4 000 000 -28 900 000 8,300
-13 900 000 -13 500 000 -17 700 000 1,030
-23 650 000 -7 100 000 -21 850 000 3,331
-100 900 000 12 200 000 161 800 000 -8,270492
-65 685 000 -18 099 670 2 341 000 3,629
-371 948 380 187 867 560 127 900 000 -1,979844
-8 338 457 210 676 574 970 1 342 200 000 -12,324513
-19 833 330 -9 000 000 -10 300 000 2,204
-11 527 265 610 7 063 349 050 4 629 584 000 -1,631983
-353 900 000 359 096 600 260 766 670 -0,985529
-348 524 330 85 196 500 37 350 000 -4,090829
-11 200 000 12 100 000 4 900 000 -0,925620
-58 991 200 -42 616 670 -72 283 330 1,384
-56 664 000 290 600 500 267 273 000 -0,194989
-1 672 591 240 2 377 956 130 1 546 062 500 -0,703373
-20 400 000 14 800 000 1 800 000 -1,378378
3 400 000 28 600 000 22 800 000 0,1189
-6 900 000 21 300 000 20 300 000 -0,323944
-3 437 879 390 4 011 601 670 1 207 740 000 -0,856984
-122 400 000 59 200 000 7 900 000 -2,067568
-280 250 000 79 950 000 65 300 000 -3,505316
-588 200 710 1 172 591 270 616 600 000 -0,501625
-352 398 150 371 720 750 207 700 000 -0,948019
-19 133 330 9 150 000 8 200 000 -2,091074
-566 008 300 668 981 040 225 100 000 -0,846075
-2 808 325 970 562 385 210 618 000 000 -4,993599
-651 006 220 699 114 310 493 700 000 -0,931187
  1. Bourse
  2. Palmarès Fondamentaux
  3. Situation Financière