Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

523d55b98d9afca.7uHCnFqAP5wxwNVQysOthPV0ViYlJbgUdbgP1vR19KE.oIX26hzRV7F7haIpkvHZzoAHHFNMQutGE891gI4HmMWqkqvUPPFH6Vytog
7 000 000 -21 075 000 -111 366 670 -0,332147
-42 700 000 -31 900 000 -77 150 000 1,339
-87 258 760 -20 150 300 - 4,330
-6 905 000 000 373 000 000 - -18,512064
-201 543 570 -47 814 160 -71 553 980 4,215
-65 900 000 -9 800 000 -13 600 000 6,724
-355 150 000 -190 000 000 -196 100 000 1,869
-6 443 000 000 463 663 000 388 000 000 -13,895868
-19 629 040 -18 860 170 -19 756 000 1,041
-3 367 802 420 -102 892 150 -302 650 000 32,73
-116 550 000 38 866 670 4 600 000 -2,998713
-165 034 000 -124 395 000 -213 085 000 1,327
-34 000 000 7 466 670 -48 333 330 -4,553569
-2 760 100 000 194 889 960 110 475 000 -14,162351
-33 200 000 -4 000 000 -28 900 000 8,300
-53 000 000 18 000 000 61 900 000 -2,944444
-1 254 688 000 -667 553 000 -667 553 000 1,880
-7 053 629 020 965 669 200 845 700 000 -7,304395
-373 250 000 16 900 000 7 700 000 -22,085799
-38 320 000 -13 060 000 -13 490 000 2,934
-23 650 000 -7 100 000 -21 850 000 3,331
-2 370 369 500 -545 173 400 -281 333 330 4,348
-452 656 620 83 741 460 66 100 000 -5,405406
-73 300 000 5 200 000 - -14,096154
-108 792 200 28 127 060 21 340 650 -3,867884
-1 632 832 700 179 192 000 84 059 700 -9,112196
-7 000 000 -6 000 000 -7 347 580 1,167
-172 150 500 31 942 570 28 880 000 -5,389375
-213 751 660 410 387 960 333 700 000 -0,520853
-149 649 880 -49 859 650 -58 600 000 3,001
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT