Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c07.4h_IanG9IT2GTI4fOFF1elq6QWkiw82UWeI9vcumnp0.qGeZJUnScHX0YcNsFSktLWPJbF9WgfjLEoZF572L0vOXcIwsO9hzWPMo5Q
Secteur
4,41 BRL +16,98 % 314 M
3,98 BRL +16,37 % 294 M
9,79 USD +13,05 % 79,24 M
0,53 HKD +7,07 % 245 M
11 PHP +5,77 % 71,03 M
8,35 USD +4,51 % 2,16 Md
2,59 USD +4,44 % 118 M
56 GBX +4,19 % 151 M
21 EUR +3,96 % 1,03 Md
0,285 HKD +3,64 % 300 M
5,71 HKD +3,63 % 1,92 Md
422,8 INR +3,27 % 89,42 M
0,34 HKD +3,03 % 131 M
9,76 USD +2,74 % 327 M
1 330 JPY +2,70 % 92,43 M
8,5 USD +2,41 % 117 M
55,3 SEK +2,22 % 524 M
85,9 INR +2,03 % 163 M
0,265 HKD +1,92 % 143 M
59 200 KRW +1,89 % 491 M
2,7 HKD +1,89 % 754 M
2,71 HKD +1,88 % 540 M
13,9 EGP +1,76 % 173 M
9,17 CNY +1,66 % 557 M
171,4 INR +1,57 % 144 M
717 JPY +1,56 % 53,36 M
18,39 USD +1,55 % 323 M
2,62 CNY +1,55 % 2,24 Md
7,34 HKD +1,52 % 351 M
19,39 USD +1,31 % 1,74 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services académiques et éducatifs