Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

982623b.5sUwgaOvRvU9l0ePl6F-L6A2P1HvqFGWQ3-XK8zqnPE.raNixcr4csEQ9Qvi1OAxRNJRVSChnmflOj7zH_6f1ZalgnP3y-B_vnT2Ag
Secteur
27 000 KRW +13,21 % 93,12 M
3,83 USD +9,43 % 135 M
0,7797 USD +6,37 % 90,79 M
21,37 CNY +5,95 % 2,5 Md
1,09 MYR +5,83 % 527 M
1,13 MYR +5,61 % 79,69 M
2,65 USD +5,58 % 126 M
14,2 CNY +5,42 % 371 M
332,8 INR +4,85 % 413 M
6,7 THB +4,69 % 509 M
8 100 KRW +4,65 % 223 M
151 500 KRW +4,34 % 677 M
143,8 INR +4,31 % 61,32 M
28 000 KRW +4,09 % 595 M
10,18 CNY +3,88 % 1,55 Md
55 400 KRW +3,55 % 871 M
4 340 JPY +3,43 % 2,57 Md
30,6 CNY +3,38 % 521 M
53 100 KRW +3,31 % 701 M
1 549 KRW +3,27 % 84,79 M
331,2 INR +3,13 % 139 M
734 JPY +2,95 % 455 M
269 DKK +2,67 % 474 M
636,3 INR +2,66 % 350 M
1 588 JPY +2,42 % 2,79 Md
32,5 CNY +2,27 % 414 M
22,66 CNY +2,26 % 250 M
1 548 JPY +2,18 % 135 M
38,6 CNY +2,12 % 255 M
113 100 KRW +2,08 % 3,47 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Plastiques
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT