Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

debcfaf42b68172236bc.kz6aaj7zlX-WRnYZiVxXFmE5HM6DayNCodRgTCmBomk.o3DiWXbKohbTdkNayw5gIgt8Uf7rJXck0YIXdW3o5zbFSssnBrr0Ts4SEQ
Secteur
1 577 JPY +5,70 % 104 M
3,68 CNY +2,22 % 163 M
29 LKR +2,11 % 92,01 M
111 EUR +1,65 % 3,89 Md
7 THB +1,45 % 135 M
12,9 TND +1,02 % 163 M
150,6 INR +1,01 % 96,18 M
28,15 CNY +0,90 % 2,59 Md
114,2 PKR +0,85 % 70,67 M
4,8 CNY +0,84 % 261 M
16,16 CNY +0,81 % 338 M
32,25 CHF +0,47 % 704 M
37,3 EUR +0,05 % 4,74 Md
2 838 CLP 0,00 % 203 M
28,19 PKR -0,77 % 101 M
11,82 EUR -1,01 % 1,14 Md
42,75 SAR -1,72 % 375 M
13,29 USD -3,13 % 2,07 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Conteneurs et emballages en verre