Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

48de020b56352b20f593e83f9c2.mrO75_WugNLpFZy-loWD3zlFKGmGn74n_zBRalHT0Dc.3t6Jpbb_2byeY-_G4vbap1sjGlrU3d0XyQkVCRuVggXN58_Ujf_rnLYt1Q
Secteur
11,05 BRL +19,78 % 1,3 Md
7,86 EUR +14,24 % 124 M
0,3 THB +3,45 % 227 M
6,6 THB +2,33 % 547 M
26 300 KRW +1,15 % 280 M
17,75 INR +0,85 % 206 M
137 TRY +0,74 % 132 M
72,49 USD +0,01 % 4,38 Md
28,3 TRY -0,14 % 893 M
2,58 THB -0,77 % 614 M
11 THB -0,90 % 322 M
21,94 EUR -1,44 % 7,79 Md
42,1 CAD -1,64 % 11,58 Md
8,88 EUR -1,66 % 1,26 Md
8,85 NZD -1,67 % 4,28 Md
26,5 THB -1,85 % 2,72 Md
0,265 AUD -1,85 % 245 M
22,63 USD -2,33 % 2,63 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services d'électricité alternative