Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

18baad88ca22463.riJq6NmUzHToIUFUneYxvwSuYg3lI8p64jtXczMr33w.y0wzjO_GuUKxbSpg3oVk5U_jLkCseZUOoFclCWYZtEjFaga-vfqtDr5CNg
Secteur
2 075 MAD +9,21 % 859 M
0,144 KWD +6,67 % 114 M
23,38 MYR +5,89 % 888 M
4 270 KRW +4,15 % 71,34 M
6,97 CAD +4,03 % 721 M
3,79 QAR +3,75 % 208 M
34,17 BRL +3,73 % 13,15 Md
274,3 USD +3,55 % 115 Md
77,97 USD +3,00 % 5,95 Md
0,398 AED +2,84 % 99,98 M
79,5 SEK +2,71 % 137 M
9,26 EUR +2,66 % 7,21 Md
1 036 JPY +2,37 % 165 M
1 681 JPY +1,88 % 60,59 M
27,5 THB +1,85 % 457 M
47,02 EUR +1,82 % 9,39 Md
9,66 CNY +1,79 % 264 M
4,16 THB +1,46 % 51,82 M
6,68 USD +1,37 % 2,94 Md
0,37 MYR +1,37 % 59,48 M
0,375 OMR +1,35 % 651 M
7,89 TRY +1,28 % 395 M
235,7 INR +1,22 % 4,61 Md
71,48 USD +1,17 % 6,05 Md
0,1256 RUB +1,13 % 675 M
1 015 JPY +1,00 % 143 M
103,2 USD +0,98 % 30,51 Md
45,6 PLN +0,88 % 140 M
9,4 USD +0,86 % 461 M
257,7 USD +0,84 % 56,31 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Assureurs et courtiers généralistes