Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

5d21.QyTuA9r85YhlSGRbeq32_cJLloD2QdmD3_HOusdQP98.EVCKWrKGj9EQOBACMNyf0JMOptSDC_TcvLqa77UIZooFSqtNoJSd3ld-MQ
Secteur
5,75 AED +10,58 % 324 M
15,58 HKD +6,42 % 2,94 Md
65,58 USD +6,10 % 979 M
4,18 CAD +5,29 % 394 M
75,75 TRY +5,06 % 2,73 Md
107,8 TRY +4,76 % 1,67 Md
25,6 SAR +4,49 % 581 M
13,16 USD +4,44 % 629 M
32 500 VND +4,17 % 103 M
143,8 PKR +3,87 % 73,76 M
0,53 KWD +2,91 % 319 M
9,44 USD +2,50 % 289 M
32,9 SAR +2,49 % 263 M
80,56 USD +2,31 % 53,45 Md
32,28 USD +2,28 % 439 M
101 USD +2,20 % 37,77 Md
87,1 USD +2,11 % 2,17 Md
390,9 USD +1,84 % 9,1 Md
1 765 USD +1,63 % 4,47 Md
1,88 JOD +1,62 % 68,95 M
45,28 USD +1,55 % 12,28 Md
17,97 USD +1,53 % 1,27 Md
3 146 JPY +1,52 % 19,99 Md
8,2 USD +1,49 % 310 M
108,5 THB +1,40 % 177 M
14,83 USD +1,37 % 757 M
15,57 EUR +1,30 % 2,53 Md
120,1 USD +1,30 % 18,81 Md
6 USD +1,18 % 308 M
17,54 USD +1,15 % 428 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Assureurs et courtiers généralistes - Autres