Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

909.gjLKhAODFAR15snuN_AnmTEMQxciVCVId7sHKcbcsg0.92v5z1W0YzAng4-JBbxWyF1lM3QRZxEYJOJtSICSi3_DQJnHd8heMTywug
Secteur
17,7 TWD +8,59 % 58,93 M
4,49 CNY +7,16 % 185 M
47,9 TWD +6,44 % 158 M
3 865 KRW +4,46 % 55,53 M
155 TWD +4,38 % 241 M
5,95 CNY +4,02 % 406 M
6,47 CNY +4,02 % 470 M
31,4 CNY +3,53 % 253 M
15,77 CNY +3,41 % 339 M
56,8 TWD +3,27 % 96,21 M
5,27 CNY +3,13 % 224 M
17,18 CNY +2,69 % 313 M
966 JPY +2,55 % 149 M
282,5 TWD +2,17 % 1,26 Md
22,27 CNY +2,11 % 369 M
7,64 CNY +2,00 % 580 M
3 835 JPY +1,99 % 1,12 Md
890 JPY +1,83 % 288 M
6,46 CNY +1,73 % 1,84 Md
1 910 JPY +1,73 % 1,09 Md
4 745 JPY +1,61 % 199 M
2 145 JPY +1,61 % 468 M
23,55 TWD +1,51 % 185 M
20,11 CNY +1,46 % 700 M
7,69 CNY +1,45 % 1,07 Md
6 590 JPY +1,54 % 981 M
59,6 TWD +1,19 % 63,39 M
5 890 JPY +1,20 % 642 M
11,93 CNY +1,02 % 390 M
15,6 TWD +0,97 % 92,5 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Machines-outils