Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

b605239540033e17bb31e.lAmWIMdZA7rr9y7R17VCog0d8v-je5E8_eoE85XYc3U.onjmQZ4ae_neg3uenP0O6zwru4-SP_RFmLBdq-OfHhmlTs52lBFL1biyew
Secteur
39,56 BRL +26,15 % 5,68 Md
5,5 USD +2,80 % 1,48 Md
44,04 CNY +2,49 % 4,46 Md
89,17 USD +1,93 % 17 Md
185 USD +1,09 % 114 Md
19,15 USD +0,90 % 1,21 Md
3,93 HKD +0,51 % 4,02 Md
5,04 USD +0,40 % 3,57 Md
466,2 USD +0,29 % 112 Md
159 EUR 0,00 % 137 Md
209,4 EUR -0,95 % 17,99 Md
1,22 USD -3,17 % 642 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabrication d'avions commerciaux