Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d037018b749c1aaed7c5a4087f.GQ9kGA6G3V_BkFoXMpIChKBJ_es-O5xIEdvDwLyHuw8.V0VdSVyxrhayxBVhY-Nk3fF8lNJRX-0vZ7ewocnx_TprRBdgec67O4DeHw
Secteur
39,56 BRL +26,15 % 5,68 Md
25,54 CNY +17,16 % 903 M
0,157 HKD +12,14 % 187 M
8,23 CNY +10,03 % 995 M
38,72 TRY +10,00 % 283 M
1 470 JPY +9,95 % 254 M
22,42 CNY +9,79 % 857 M
7,4 CNY +9,63 % 380 M
11,36 CNY +8,40 % 814 M
37,96 CNY +6,96 % 412 M
43,88 CNY +6,82 % 457 M
32,9 CNY +6,78 % 962 M
16,25 CNY +5,86 % 468 M
18,61 CNY +5,68 % 869 M
10,73 CNY +5,30 % 1,1 Md
28,95 EUR +5,08 % 1,43 Md
32,45 CNY +5,02 % 2,47 Md
14,88 CNY +5,01 % 2,56 Md
2 440 INR +5,00 % 5,11 Md
8,48 CNY +4,82 % 646 M
4 730 INR +4,39 % 36,38 Md
258,8 INR +4,29 % 21,78 Md
2 874 INR +4,27 % 6,67 Md
774,8 INR +4,21 % 348 M
9,73 CNY +3,95 % 639 M
37,02 CNY +3,84 % 373 M
7,01 CNY +3,70 % 556 M
27,51 CNY +3,62 % 229 M
69,03 CNY +3,56 % 1,48 Md
14,99 CNY +3,52 % 608 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Industrie aérospatiale et de défense