Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

03cd26ce04bfad14a9221b32a7355fc.Pi8biM-uOx0_Q1DYM1zbqfKWniXVJqsGISuim__A0gc.UWdzzKjBeHxbGwKtah2iwprX1B2QfuVCZHuXyq7wmjFMQGvDpp5rK3sTOw
Secteur
0,405 AUD +8,00 % 64,93 M
5 350 KRW +3,28 % 69,34 M
2 935 JPY +2,09 % 272 M
15,96 CNY +1,98 % 1,86 Md
32,37 CNY +1,54 % 481 M
42,4 TWD +1,31 % 501 M
9 772 JPY +0,66 % 13,08 Md
530 ILa +0,63 % 114 M
30,9 SEK +0,32 % 71,36 M
3,31 SAR +0,30 % 530 M
0,511 EUR +0,20 % 815 M
1 208 JPY +0,08 % 79,01 M
1,2 CAD -.--% 81,42 M
1,778 EUR -0,11 % 1,02 Md
107,8 SEK -1,24 % 5,86 Md
404,6 INR -2,88 % 699 M
0,3801 USD -9,50 % 66,27 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services de sécurités
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT