Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

28796108a44c8150e62c1464e7d287.3XF86H8joy0iZPWDzWF3wdhV_tqA01EVu7Wn4F2VO7w.8AAVjw9Lz0RtUcfQrlcYsZ8hpLniimZT-sXlhDTvWNCFHAqgT27Ua2ErtA
Secteur
3 198 JPY +6,94 % 1,33 Md
10,02 CNY +4,92 % 542 M
60,05 INR +4,89 % 76,19 M
62,1 ARS +3,85 % 218 M
21,8 EUR +3,81 % 115 M
318,2 INR +2,50 % 1,57 Md
1 757 JPY +2,33 % 152 M
2,55 EUR +1,19 % 73,27 M
159,5 TWD +0,95 % 165 M
16,61 CNY +0,91 % 1,06 Md
3 406 INR +0,81 % 2,01 Md
11,5 CNY -0,09 % 1,36 Md
25,82 USD -0,73 % 4,3 Md
51,24 USD -0,77 % 2,34 Md
0,099 AUD -1,00 % 62,9 M
23,46 CNY -1,14 % 1,49 Md
129 GBX -1,15 % 139 M
2,41 MYR -1,23 % 528 M
0,4119 USD -6,70 % 266 M
306 SAR -7,78 % 223 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services de traitements de données