Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

fc602171f418423a57f5802.lmNp4KHIrrssL_BYb4RXqZMpUaI9au_YrFfKf-uNwX4.z1YcmM391MFhHIINFdwGz8BGP8hWR521n26OFYrhlE34CQaI9YzNg3tKnw
Secteur
173,2 MXN +3,66 % 3,79 Md
9,8 HKD +2,73 % 593 M
14,02 CNY +2,49 % 464 M
65 THB +1,56 % 25,22 Md
3,776 EUR +1,23 % 2,22 Md
53,1 EUR +0,85 % 5,32 Md
13,67 CNY +0,74 % 787 M
8,26 EUR +0,61 % 2,69 Md
8 EUR +0,50 % 313 M
10,14 CNY +0,40 % 3,31 Md
90 000 VND +0,33 % 336 M
49,2 EUR +0,20 % 4,48 Md
92 000 VND -.--% 94,61 M
21,4 THB -.--% 372 M
73 100 VND -0,14 % 96,34 M
6,87 CNY -0,29 % 1,95 Md
4 750 DKK -0,63 % 5,42 Md
5,65 EUR -0,88 % 829 M
5 517 JPY -0,95 % 3,27 Md
466,8 INR -2,06 % 297 M
2,65 HKD -2,21 % 1,55 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Exploitants aéroportuaires
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT