Finances Martin Currie Global Portfolio Trust plc

Actions

MNP

GB0005372411

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:25 31/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
369 GBX -1,34 % Graphique intraday de Martin Currie Global Portfolio Trust plc -1,86 % +6,03 %

Valorisation

Période Fiscale : Janvier 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Capitalisation 1 202,9 259,3 313,6 308,8 242,8 249,3
Valeur Entreprise 1 200,2 256,5 333,6 332,2 271,5 257,4
PER 65 x 5,16 x 6,23 x 38,9 x -8,85 x 9,93 x
Rendement 1,74 % 1,35 % 1,14 % 1,18 % 1,32 % 1,2 %
Capitalisation / CA 37,5 x 4,79 x 5,8 x 28,8 x -8,86 x 8,76 x
Valeur Entreprise / CA 37 x 4,74 x 6,17 x 31 x -9,91 x 9,04 x
Valeur Entreprise / EBITDA - - - - - -
Valeur Entreprise / FCF 77,7 x 7,59 x 10,2 x 365 x -13,8 x 14,9 x
FCF Yield 1,29 % 13,2 % 9,79 % 0,27 % -7,22 % 6,73 %
Price to Book 0,99 x 1,03 x 1,03 x 0,98 x 0,97 x 0,97 x
Nbr de Titres (en Milliers) 83 825 83 364 84 759 86 616 76 106 71 229
Cours de référence 2 2,420 3,110 3,700 3,565 3,190 3,500
Date de publication 25/04/19 14/04/20 21/04/21 12/04/22 06/04/23 23/04/24
1GBP en Millions2GBP
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Janvier 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires 1 5,413 54,1 54,07 10,73 -27,39 28,46
EBITDA - - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 3,638 50,52 49,69 8,457 -29,1 26,86
Marge d'exploitation 67,21 % 93,38 % 91,89 % 78,85 % 106,26 % 94,39 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 3,691 50,48 49,49 8,157 -29,45 26,36
Résultat net 1 3,276 50,19 49,22 7,844 -29,75 26,08
Marge nette 60,52 % 92,77 % 91,03 % 73,13 % 108,63 % 91,62 %
BNA 2 0,0372 0,6028 0,5936 0,0916 -0,3604 0,3524
Free Cash Flow 1 2,576 33,81 32,66 0,9098 -19,61 17,32
Marge FCF 47,58 % 62,5 % 60,4 % 8,48 % 71,59 % 60,84 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) 78,62 % 67,37 % 66,35 % 11,6 % - 66,4 %
Dividende / Action 2 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420
Date de publication 25/04/19 14/04/20 21/04/21 12/04/22 06/04/23 23/04/24
1GBP en Millions2GBP
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Janvier 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dette Nette 1 - - 20 23,4 28,7 8,08
Trésorerie Nette 1 2,67 2,73 - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow 1 2,58 33,8 32,7 0,91 -19,6 17,3
ROE (RN / Capitaux Propres) 1,51 % 22 % 17,7 % 2,53 % -10,5 % 10,3 %
ROA (RN / Total Actif) 1,05 % 13,7 % 10,5 % 1,54 % -5,8 % 6,12 %
Total Actifs 1 312,9 366,6 470,5 508,6 512,7 425,8
Actif net par Action 2 2,460 3,020 3,580 3,650 3,280 3,600
Cash Flow Par Action 2 0,0300 0,0300 0,1200 0,0800 0,0200 0,0300
Capex - - - - - -
Capex / CA - - - - - -
Date de publication 25/04/19 14/04/20 21/04/21 12/04/22 06/04/23 23/04/24
1GBP en Millions2GBP
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Bénéfices annuels - Taux de surprise

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action MNP
  4. Finances Martin Currie Global Portfolio Trust plc
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT