Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

afad8fc1372043f4fa50918.9r8bpcNKVgkgCmNQmUndt4gVVIQQ17JVjuVeCYCeRE8.pNh6kKE8ZWdaXRNiqnGb5Lp7Z_ZKhsoH-ZIEY8vwNh6TjFPCnHkYMGprDA
12.5000 0,4350 -51,40% 2
12.5000 - - - -
10.0000 2,135 -4,08% 4
10.0000 - 31,00 +7,01% 1
10.0000 - 20,00 +27,80% 1
10.0000 12,93 +27,14% 3
10.0000 13,99 +192,50% 3
10.0000 79,63 +48,75% 4
10.0000 12,94 +51,87% 2
7.5000 0,7500 +27,12% 3
10.0000 11,34 +20,93% 5
10.0000 0,6833 +20,94% 3
10.0000 47,98 +42,97% 3
10.0000 - - - -
10.0000 1 690,00 +42,74% 3
10.0000 35,50 +53,28% 2
10.0000 2,325 +21,73% 2
10.0000 3,851 +18,78% 4
10.0000 134,01 +68,99% 2
10.0000 8,187 +69,50% 3
10.0000 - 57,00 +75,60% 1
10.0000 1,568 +16,15% 5
10.0000 - - - -
5.0000 - 2 700,00 +49,92% 1
10.0000 90,69 +82,08% 3
10.0000 0,8500 +28,79% 2
10.0000 46,08 +34,72% 4
10.0000 28,67 +31,65% 3
10.0000 50,77 -9,07% 3
10.0000 41,17 +44,85% 3