Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

f625211.hi9fMjogcGjtVuMVhca4wif0IBK1dqKDZkKXF5ddFLM.wWMxX2BpAT-DYtot2vDwiHe1c1fnFOezEgDxQtQYecHeYyx1Dg0VWoZn0w
1,47 USD +52,38%+200,00 % 193 126 285 14,90 54,86 M
2,42 USD +9,09%+10,00 % 2 442 0,0680 1,1 Md
33,3 MXN +1,80%+1,83 % 268 0,1416 3,52 Md
3,33 USD +1,20%+1,52 % 235 0,0432 185 M
22,41 MXN +0,85%+0,86 % 710 0,0113 408 M
17,71 CAD +0,80%+1,49 % 6 000 2,643 81,42 M
5,63 MXN +0,53%+0,90 % 22 501 1,025 259 M
61,58 USD +0,07%+1,02 % 123 156 0,4838 3,52 Md
50,01 USD +0,04%+0,07 % 946 113 0,9138 3,59 Md
37,98 MXN -0,05%-0,05 % 923 0,0426 245 M
18,06 CAD -0,06%-0,22 % 5 500 1,427 92,41 M
13,58 USD -0,22%-3,00 % 148 745 1,272 3,97 Md
24,47 USD -0,25%-0,33 % 153 868 1,010 421 M
50,02 CAD -0,36%-0,36 % 2 720 1,341 64,44 M
3,48 MXN -0,57%-0,57 % 3 300 0,005300 150 M
20,45 CAD -0,83%-0,82 % 2 014 0,1217 119 M
1,05 CAD -0,95%-0,94 % 700 0,6938 53,71 M
2,34 MXN -1,28%-1,27 % 594 0,4503 62 M
2,27 MXN -1,32%-1,30 % 1 962 0,006700 206 M
4,21 MXN -2,61%-2,55 % 1 624 0,1313 82,51 M
1,09 USD -5,30%-21,58 % 203 185 3,012 105 M
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT