Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

19de219aef5ab736412503af8d2c4e.nWAf7W61QBwDE5d1AZTOJtiSmIkxTp38KEJtTSG_s7g.2yxMrD7vEmVZJsEGV96UU7Oq7tZJKeWKZhI4fneP4tPVAm2FK_Jycm1x-A
49 EGP -7,11 %+11,36 % 2,16 Md
1 280 ILa +5,70 %+30,33 % 225 M
8,44 EGP -1,75 %+23,39 % 231 M
44,28 EGP +3,22 %+19,64 % 2,01 Md
39,9 SAR +0,13 %-6,67 % 680 M
11,36 EGP +1,34 %+9,76 % 262 M
7,79 EGP +10,50 %+11,44 % 200 M
2,32 EGP -2,52 %-5,31 % 112 M
30,4 EGP -0,23 %+8,57 % 487 M
19,07 TRY -2,46 %+12,64 % 281 M
35,3 TRY -2,00 %+4,13 % 9,26 Md
11,13 EGP -2,37 %+7,64 % 267 M
75,55 EGP +1,96 %+18,05 % 854 M
1 142 ILa -1,64 %+2,42 % 142 M
9 308 ILa +3,42 %-0,36 % 901 M
94,9 EGP +1,17 %+14,12 % 830 M
72 210 ILa -1,11 %-2,93 % 12,43 Md
6,21 TRY +0,32 %+17,17 % 482 M
8,14 EGP +1,24 %+14,49 % 205 M
18,41 TRY -0,54 %+5,20 % 4,11 Md
191,3 TRY -4,35 %-7,58 % 1,31 Md
9,75 SAR +0,52 %-6,25 % 298 M
7,26 SAR -2,68 %-9,59 % 2,21 Md
60,25 TRY -1,87 %0,00 % 455 M
1 484 ILa +0,61 %-6,14 % 671 M
24,97 EGP +5,27 %+4,04 % 1,18 Md
15,44 TRY +0,46 %+4,32 % 13,55 Md
87,2 TRY +4,43 %+16,42 % 1,16 Md
11,14 TRY +2,20 %+3,44 % 173 M
213,4 SAR -4,39 %-3,61 % 2,84 Md
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT