Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

a3cfc4bd.p03SWZjaV-nCuovhNEuB4BIT2tHG6c4ONtzMfNdb4mA.yzrlGuCWAbaJl9ukXQrpimBin5ytuIRRWO6KGuU1syTMdLE0_JUBq7iK2g
+272,67 % 6 USD 0,00 %+2 300,00 %-7,41 %+33,33 %-4,00 % 131 M+20,00 %
+149,96 % 1,5 USD +149,96 %+149,96 %+70,45 %+70,45 %+36,36 % 150 M+70,45 %
+97,95 % 2,89 USD +338,88 %+542,22 %+311,68 %+440,19 %+351,56 % 86,17 M+542,22 %
+44,00 % 10,8 USD +764,00 %+660,56 %+462,50 %+665,96 % - 207 M+730,77 %
+40,98 % 0,578 USD +40,98 %+47,45 %+51,71 %+52,11 %-39,16 % 146 M+52,11 %
+37,74 % 0,949 USD +61,15 %+271,72 %-19,58 %-27,56 %-90,90 % 61,86 M-40,87 %
+32,53 % 2,2 USD +70,54 %+125,20 %+53,85 %+28,65 %+187,17 % 102 M+10,00 %
+27,93 % 0,4223 USD +45,62 %+52,45 %+13,31 %+36,23 %-78,67 % 62,17 M+15,16 %
+26,84 % 24,1 USD +35,47 %+25,52 %+16,99 %+29,57 %-2,82 % 1,38 Md+10,55 %
+26,11 % 25,84 USD +35,01 %+150,87 %+295,11 %+994,92 % - 413 M+764,21 %
+26,10 % 3,43 USD +59,53 %+53,12 %+28,46 %+45,34 %-24,45 % 74,34 M+23,83 %
+22,37 % 0,93 CAD +24,00 %+78,85 %+97,87 %+244,44 %+257,69 % 55,35 M+111,36 %
+22,13 % 2,87 USD -7,12 %-6,12 %-34,02 %-26,41 %+68,82 % 68,35 M+20,59 %
+20,25 % 0,76 USD +27,80 %+32,17 %-26,92 %-26,92 %-5,00 % 114 M-18,58 %
+19,30 % 0,68 CAD +25,93 %-2,86 %+47,83 %+46,24 %-2,86 % 73,01 M+1,49 %
+19,29 % 11,07 USD +31,94 %+47,60 %+73,24 %+1,10 %+4,43 % 904 M+0,55 %
+19,14 % 14,94 USD +23,06 %+32,21 %+74,94 %+85,82 %+153,22 % 996 M+57,93 %
+18,94 % 4,52 USD +34,12 %+27,68 %-12,91 %-31,52 % - 61,66 M-21,25 %
+17,65 % 0,4 CAD +17,65 %+31,15 %+73,91 %+70,21 %+11,11 % 51,84 M+48,15 %
+16,67 % 0,1225 USD +47,59 %+166,30 %+89,92 %+33,15 %+104,17 % 71,18 M+57,66 %
+16,64 % 7,01 USD +89,46 %+346,50 %+409,82 %+580,58 %+641,56 % 1,4 Md+601,00 %
+15,62 % 0,185 CAD +12,12 %+5,71 %+68,18 %+85,00 %+19,35 % 61,57 M+37,04 %
+15,58 % 0,445 CAD +14,10 %+23,61 %+122,50 %+134,21 %-28,23 % 74,43 M+147,22 %
+15,49 % 1,64 USD +26,13 %+23,77 %-1,80 %+36,67 %-63,31 % 419 M-12,77 %
+14,94 % 2,77 USD +42,78 %+95,07 %+61,05 %+70,99 %-3,15 % 105 M+24,22 %
+14,63 % 0,47 CAD +10,59 %+3,30 %+88,00 %+100,00 %+14,63 % 57,29 M+54,10 %
+14,44 % 1,03 CAD +28,75 %+30,38 %+47,14 %+281,48 %+984,21 % 220 M+56,06 %
+14,29 % 1,28 CAD +16,36 %-4,48 %+3,23 %-24,26 %-39,05 % 419 M-9,86 %
+14,07 % 5,27 USD +11,89 %+14,07 %-17,53 %-22,39 %-73,11 % 186 M-42,28 %
+13,99 % 2,2 CAD +6,28 %+11,11 %-36,78 %+15,79 %+41,03 % 113 M-18,52 %