Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

a49629f4f2e254fa4269a338cd194640.vxGkSEffmZEpW-oQfU8Y3abI_dTO_TvxkAUHxA-uruI.5kv3BSiH79R2PaVSGgpfj-OplqyHtUqh_FdVoFrJ74yJSJA-c6X2oRhsgQ
Secteur
4,88 USD +10,41 % 11,41 Md
40,55 INR +4,92 % 96,81 M
10 400 VND +4,84 % 142 M
300 TRY +4,62 % 4,66 Md
15,14 HKD +4,13 % 5,81 Md
88,18 CNY +3,74 % 18,39 Md
10,5 USD +3,65 % 10,45 Md
524,1 PKR +3,42 % 234 M
177,5 RUB +3,20 % 61,4 M
0,369 USD +3,07 % 59,28 M
80,7 TWD +2,93 % 1,99 Md
3 436 JPY +2,51 % 298 Md
10,35 EGP +2,37 % 240 M
14,94 HKD +2,19 % 28,09 Md
2,97 HKD +2,06 % 3,14 Md
7,06 CNY +2,02 % 1,46 Md
6,36 CNY +1,92 % 4,91 Md
3,25 CNY +1,88 % 2,05 Md
2,35 HKD +1,73 % 2,41 Md
2 945 RUB +1,55 % 86,05 M
177,5 USD +1,50 % 566 Md
3,42 HKD +1,48 % 10,23 Md
14,8 CNY +1,37 % 4,48 Md
3,72 CNY +1,36 % 847 M
31,3 HKD +1,29 % 5,36 Md
62,93 INR +1,24 % 65,12 M
12,58 USD +1,21 % 432 M
0,85 MYR +1,19 % 118 M
1 727 JPY +1,08 % 53,58 Md
0,95 CAD +1,06 % 50,3 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabricants de voitures et camions