Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c95f3971559f3725c12f71d58b15ee6.fmmL9tUmTdapjPhxxfUWqNkbNb2QJQ_UjuxPQujjFqw.EyjN269nL_v9-YE89pR6kIxQXPfIcEjk5ooMNLHWVPk5W8SVhkUsuJ3bzA
Secteur
1,5 USD +149,96 % 150 M
0,02 THB +100,00 % 58,49 M
14,94 USD +19,14 % 996 M
0,125 MYR +19,05 % 67,44 M
2,7 USD +12,50 % 66,58 M
135 JPY +11,57 % 51,6 M
14,61 EGP +11,19 % 59,06 M
0,4 MYR +11,11 % 79,26 M
176 IDR +10,00 % 88,97 M
159,7 TRY +9,99 % 139 M
30,02 TRY +9,96 % 224 M
130,7 TRY +9,92 % 101 M
11 340 KRW +8,93 % 92,15 M
19 BRL +8,12 % 517 M
8 630 JPY +7,20 % 59,24 M
205,4 TRY +6,98 % 125 M
3,66 HKD +6,91 % 567 M
0,41 RON +6,77 % 51,6 M
1,12 HKD +6,67 % 68,65 M
0,97 USD +6,59 % 120 M
310 JPY +6,53 % 50,82 M
7,475 USD +6,48 % 376 M
34 TRY +6,25 % 497 M
8,88 HKD +6,09 % 827 M
59,6 PLN +6,05 % 63,34 M
3 600 JPY +5,88 % 88,93 M
0,207 HKD +5,61 % 165 M
10,34 EGP +5,51 % 249 M
3 260 JPY +5,50 % 207 M
94,8 GBX +5,33 % 564 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Services de consommation cycliques