Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

8345efe5323e.a0b3LJdC_s55ltyf-KHhY66V1MhITG-gJYR1bShHuJc.GB-iXdAmubsT5JGsztuRDc_BuLEENAjLaeA3WgUFzvZeB5Rt3neclgzAtw
Secteur
786,1 PKR +8,00 % 171 M
132 TWD +5,18 % 2,25 Md
61,32 INR +4,95 % 64,12 M
0,44 USD +4,76 % 70,69 M
950 JPY +2,26 % 818 M
13,79 CNY +2,00 % 16,55 Md
5 400 KRW +1,69 % 762 M
0,74 EUR +1,65 % 63,12 M
25,29 CNY +1,12 % 2,23 Md
75,9 EUR +1,12 % 74,99 Md
1 093 TRY +1,02 % 11,91 Md
312,8 PKR +0,91 % 160 M
70,5 TWD +0,57 % 2,3 Md
1,89 CNY +0,53 % 1,32 Md
411 USD +0,49 % 73,94 Md
6,93 CNY +0,29 % 1,91 Md
332 RUB +0,15 % 68,62 M
219,6 HKD +0,09 % 87,94 Md
2,22 HKD -.--% 2,28 Md
117 700 KRW -.--% 33,53 Md
3,47 CNY -0,57 % 788 M
1 591 PKR -0,67 % 449 M
140,5 TWD -0,71 % 1,3 Md
24,35 CNY -0,77 % 7,44 Md
64,8 CNY -0,95 % 975 M
14,07 CNY -1,12 % 22,28 Md
20,2 EUR -1,34 % 84,31 Md
12 399 INR -1,58 % 46,71 Md
7,79 CNY -2,01 % 771 M
3,25 HKD -2,40 % 9,88 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Automobiles et véhicules utilitaires
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT