Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e7e87c970f36cd44f7917c76.l6Jh3Zp0nyEqexe5Z9GhHhexnShAMxpJGJgmiDtEFEs.xMksjfdZ03lZHWD1IeDKLXOJ9xwydyguS8AQ6U8GcTvdzjW6_AfTFGcvXg
Secteur
40,55 INR +4,92 % 96,81 M
88,18 CNY +3,74 % 18,39 Md
177,5 RUB +3,20 % 61,4 M
3 436 JPY +2,51 % 298 Md
10,35 EGP +2,37 % 240 M
14,94 HKD +2,19 % 28,09 Md
2,97 HKD +2,06 % 3,14 Md
6,36 CNY +1,92 % 4,91 Md
2 945 RUB +1,55 % 86,05 M
14,8 CNY +1,37 % 4,48 Md
12,58 USD +1,21 % 432 M
0,85 MYR +1,19 % 118 M
1 727 JPY +1,08 % 53,58 Md
13,38 TRY +0,90 % 374 M
3 555 KRW +0,85 % 184 M
440,2 JPY +0,82 % 4,21 Md
953 INR +0,76 % 41,62 Md
1,41 MYR +0,71 % 581 M
50,2 EUR +0,68 % 14,76 Md
3,64 CNY +0,55 % 609 M
31,8 TWD +0,47 % 72,12 M
8 904 INR +0,46 % 1,39 Md
2 022 JPY +0,17 % 9,39 Md
6,45 HKD +0,16 % 4,17 Md
33,9 TWD +0,15 % 79,65 M
1 786 JPY +0,06 % 22,17 Md
120,4 EUR +0,04 % 72,03 Md
10,22 HKD 0,00 % 13,18 Md
341 SEK 0,00 % 287 M
1 573 JPY -0,10 % 6,38 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabricants de voitures et camions - Autres