Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

8fb9a.RCXI5EkKr8Kd-PZQTv2ITZBnCTToUtjTSH-U_xVjpBg.C2S_qANO46zRvZwjHJbkNNckS03YH7SHJynWmGIA5VEpE_GTME_5sumKxg
Secteur
28 THB +7,69 % 271 M
3,25 EGP +7,26 % 148 M
0,034 HKD +6,25 % 206 M
2,862 EUR +6,16 % 1,51 Md
440,9 INR +4,80 % 56,21 M
6,99 EGP +4,33 % 180 M
13,8 THB +3,76 % 554 M
64 000 VND +3,56 % 420 M
44,16 TRY +3,42 % 276 M
3,68 USD +3,08 % 91,58 M
0,35 MYR +2,94 % 112 M
841 JPY +2,44 % 70,44 M
0,96 PHP +2,13 % 52,02 M
9,56 NOK +1,92 % 157 M
8,06 CNY +1,64 % 1,14 Md
2 563 JPY +1,59 % 430 M
25 500 VND +1,59 % 107 M
1 768 JPY +1,32 % 219 M
8,35 THB +1,21 % 65,62 M
3 564 INR +1,09 % 543 M
202 RUB +0,75 % 396 M
860 JPY +0,70 % 426 M
70,95 GBX +0,57 % 998 M
435,6 JPY +0,55 % 1,94 Md
584 JPY +0,52 % 120 M
1 472 JPY +0,44 % 1,65 Md
2,81 EUR +0,36 % 64,22 M
224,8 INR +0,36 % 1,03 Md
33,1 EUR +0,30 % 968 M
1 489 JPY +0,27 % 1,64 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillant ordinateurs et électroniques