Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

5579a34d75dfcc424503afead51a.e1_3HXl8fVqo8DYrauZeaMrrwwgAapw_DkoNnLzj96Y.ECW1UBYdKhvFk2NCI5YIObvSrUxmIqQORAxm1_u0k_IqKJVsDCQuYt-xDg
Secteur
18,81 USD +4,21 % 2,64 Md
28,38 USD +3,99 % 461 M
47,06 ZAR +3,18 % 131 M
271,9 USD +3,13 % 4,99 Md
5,27 EUR +1,93 % 220 M
1 453 JPY +1,89 % 99,16 M
17 370 JPY +1,82 % 12,49 Md
293,2 USD +1,70 % 18,86 Md
3,65 AUD +1,67 % 69,09 M
1 399 JPY +1,52 % 65,59 M
1 101 GBX +0,46 % 2,83 Md
9,78 AUD +0,31 % 771 M
13,9 AUD -.--% 787 M
1,18 HKD -.--% 61,12 M
1,715 AUD -0,29 % 199 M
5 EUR -0,40 % 183 M
4 EUR -0,74 % 218 M
1,29 HKD -0,77 % 119 M
15,45 EUR -0,96 % 161 M
21,85 CAD -1,00 % 1,09 Md
4,22 NZD -2,76 % 577 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillants de mobilier résidentiel - Autres
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT