Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

8c1fc8ea962abf5b35e.UhHniuJ4LomGLSe-gIWyRQm3pQLppK0yvDapkIcSu2I.ZH6w36wJRefSWGbh6dKFFFPc4jCfxedAym_PpNFF9hU5QNf52h5GyMRcbg
Secteur
12,39 BRL +8,49 % 591 M
12,1 BRL +5,28 % 368 M
1 401 INR +5,00 % 357 M
136,1 INR +4,97 % 62,26 M
7,73 BRL +4,88 % 755 M
2,32 CAD +4,04 % 68,63 M
490,8 INR +4,02 % 195 M
23,24 USD +3,70 % 198 M
181,3 SEK +3,39 % 27,27 Md
4,59 BRL +3,38 % 61,57 M
2 375 JPY +3,08 % 71,77 M
2 475 INR +2,98 % 706 M
139,6 USD +2,89 % 7,13 Md
98,75 TRY +2,86 % 1,22 Md
2,96 USD +2,78 % 190 M
2,08 MYR +2,46 % 61,5 M
4,63 USD +2,43 % 122 M
1,77 MYR +2,31 % 75,89 M
5,5 NZD +2,23 % 201 M
22,16 USD +2,12 % 1,73 Md
6,12 CNY +2,00 % 3,3 Md
2,12 HKD +1,92 % 439 M
113,7 USD +1,78 % 3,46 Md
3,62 CNY +1,69 % 657 M
384 JPY +1,59 % 73,07 M
63,09 INR +1,59 % 87,97 M
3 570 JPY +1,56 % 1,04 Md
9,32 USD +1,53 % 538 M
1 289 JPY +1,50 % 697 M
0,37 SGD +1,37 % 239 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillant habillement et accessoires