Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

75cee46bfeb38e273433f.NP9ny-PVrt2Tubs8UKmdZrpo176xWu-OyNEoUWnG3rM.Ao4XqrqW1p6mze5zG-HRL4tens6AHor3rYtxCR-Bs98FuD-dsJ3mssD87g
Secteur
27 HKD +5,88 % 1,17 Md
20 150 KRW +5,55 % 140 M
1 566 JPY +5,24 % 872 M
14,5 CNY +4,24 % 316 M
28,24 USD +3,98 % 630 M
11,5 USD +3,60 % 128 M
26,2 SEK +3,56 % 52,16 M
17,05 TWD +3,02 % 118 M
6,93 USD +2,67 % 265 M
4,79 CNY +2,57 % 168 M
2 005 JPY +2,04 % 296 M
712,4 INR +2,00 % 127 M
34,99 USD +1,98 % 715 M
3 825 JPY +1,86 % 878 M
3 475 JPY +1,76 % 192 M
21,46 CNY +1,51 % 338 M
36,61 CNY +1,44 % 4,3 Md
1 097 JPY +1,29 % 61,78 M
15,09 CNY +1,28 % 269 M
12,9 EUR +1,18 % 105 M
13,32 CNY +1,14 % 430 M
144 TWD +1,05 % 563 M
15,34 CNY +0,99 % 314 M
20,53 USD +0,93 % 349 M
5,45 THB +0,93 % 88,88 M
418,2 SEK +0,87 % 1,03 Md
2,56 EUR +0,79 % 53,04 M
3,87 EUR +0,78 % 108 M
3,92 USD +0,77 % 1,45 Md
26,06 USD +0,70 % 380 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Produits de récréation