Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

180fc705f197421675cc178.9rnR3Im-N1VEyEnsj5lJ5alvYmINnAxOL1UrNmdoQF4.vYm3qcD4RgAlphGLyfw6jfYiEyN1pFspWTQSRhQdNGud64Wr8NNxOAa_HA
Secteur
5 700 IDR +14,00 % 356 M
16,7 TRY +7,05 % 55,99 M
4,7 BRL +6,67 % 163 M
965 KRW +5,58 % 56,79 M
10,46 TRY +5,13 % 64,94 M
1,05 HKD +5,00 % 68,11 M
887,2 ILa +4,99 % 94,65 M
16,76 CAD +4,82 % 815 M
28,72 USD +4,51 % 871 M
1 369 JPY +4,42 % 173 M
18,43 BRL +4,36 % 1,02 Md
7 800 JPY +4,28 % 779 M
15,51 USD +3,82 % 1,33 Md
3,11 NZD +3,67 % 1,48 Md
16,71 USD +3,66 % 2,12 Md
4,27 USD +3,64 % 54,29 M
2 THB +3,63 % 496 M
55 500 VND +3,54 % 283 M
5,55 USD +3,54 % 268 M
15,88 USD +3,52 % 446 M
1 816 JPY +3,48 % 822 M
5,98 USD +3,46 % 207 M
1 029 ILa +3,46 % 78,21 M
457 JPY +3,16 % 53,37 M
465 JPY +3,10 % 270 M
1 618 JPY +3,06 % 152 M
7 681 USD +3,02 % 24,06 Md
12,28 ARS +2,94 % 126 M
4 175 JPY +2,93 % 16,99 Md
1 585 ILa +2,92 % 900 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Produits de consommation cycliques
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT