Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

3f01dcfcfb5d85c1bf2b7c4706.mdgYNI9dWnAftmXxnsTbXEK9f2HrJdiUfN7V333sJqs.3u9heNACBRh6gAmo-byBM3bVRjeEQJDGJIi3sTfBRMjrrip712opJnPdNA
Secteur
2,2 USD +32,53 % 102 M
102,5 TRY +8,35 % 127 M
20,32 CNY +5,45 % 1,15 Md
1 031 INR +5,00 % 158 M
1,04 EUR +4,52 % 190 M
1,08 CNY +3,85 % 261 M
17,2 LKR +3,61 % 64,73 M
8,53 CNY +3,52 % 376 M
1,55 HKD +3,33 % 690 M
496,4 INR +3,02 % 191 M
2 247 JPY +2,46 % 492 M
27,12 PKR +2,46 % 83,46 M
0,8899 USD +2,29 % 60,72 M
77,7 PLN +2,24 % 152 M
8,36 CNY +2,20 % 981 M
1 292 JPY +2,05 % 70,33 M
26,76 CNY +2,02 % 3,5 Md
796,2 INR +1,99 % 168 M
15,08 CNY +1,89 % 378 M
48,65 TWD +1,88 % 391 M
23,65 CNY +1,81 % 241 M
23,89 CNY +1,75 % 452 M
74,46 USD +1,72 % 10,36 Md
3 892 JPY +1,70 % 3,59 Md
6 449 INR +1,69 % 403 M
0,33 HKD +1,54 % 116 M
5,48 HKD +1,48 % 803 M
17,08 CNY +1,43 % 1,98 Md
18,18 CNY +1,34 % 181 M
165 EUR +1,23 % 677 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Appareils, Outillages et articles ménagers