Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

1bb865de9.CHAN850avHLEpcZMuQM2a9L_hcc6RwhfNcYM_0CNwo0.Q0Q-t9JsiDXwkYQv3EJPLuaZ5PRKFXgvbLVvoA7Dt-IxNFyj0H_9AYLcsQ
Secteur
1,08 CNY +3,85 % 261 M
8,53 CNY +3,52 % 376 M
1,55 HKD +3,33 % 690 M
27,12 PKR +2,46 % 83,46 M
0,8899 USD +2,29 % 60,72 M
77,7 PLN +2,24 % 152 M
8,36 CNY +2,20 % 981 M
26,76 CNY +2,02 % 3,5 Md
15,08 CNY +1,89 % 378 M
23,89 CNY +1,75 % 452 M
3 892 JPY +1,70 % 3,59 Md
678 JPY +0,89 % 79,98 M
9 320 KRW +0,76 % 127 M
79,5 TWD +0,63 % 75,08 M
22,84 TRY +0,62 % 1,13 Md
6,95 CNY +0,43 % 600 M
14,19 CNY +0,42 % 269 M
188,4 TRY +0,32 % 3,55 Md
19,05 EUR +0,26 % 258 M
12,85 CNY +0,16 % 342 M
61 200 KRW 0,00 % 3,28 Md
99,9 TWD 0,00 % 82,21 M
1,05 HKD 0,00 % 67,47 M
3,24 HKD 0,00 % 76,99 M
580,1 BDT -0,07 % 1,5 Md
42,25 CNY -0,21 % 32,3 Md
9 200 KRW -0,22 % 107 M
13,69 CNY -0,22 % 348 M
17,19 CNY -0,23 % 1,95 Md
2,78 HKD -0,36 % 128 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Appareils électroménagers