Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

a97e8fddf7d4.63wBOIacbVSEHV2iq5zLU7Lyia_3egijim6MdRgC6Bk.rxEzesXNNDrzay7a3--SK9CUu5ylOGuTvFfIFlJEuiu8KHUL_s0GGtslFA
Secteur
29,6 USD +3,50 % 262 M
22,9 EUR +2,69 % 171 M
129,2 USD +1,25 % 3,59 Md
165,9 USD +0,41 % 45,78 Md
830 JPY +0,36 % 76,35 M
39,98 USD +0,20 % 3,79 Md
1,55 PEN 0,00 % 239 M
183 USD -0,02 % 6,65 Md
56,4 DKK -0,35 % 177 M
7 669 USD -0,44 % 24,03 Md
172,1 USD -0,80 % 1,05 Md
1 043 JPY -0,86 % 93,24 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Constructeurs d'habitations - Maisons unifamiliales