Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

2e93419e2504.yyzYodQrWYAJy4ClsflNHwJbFQG-WOG_D5AFy9_FPWA.pBn1k5Nqb8RojNTu568VLTZjZnTMadP8Qdo8upWsBVKgT7HjgXEX9D2xwQ
Secteur
0,38 HKD +53,23 % 528 M
4,84 BRL +9,84 % 172 M
18,85 BRL +6,74 % 1,07 Md
12,52 CNY +4,59 % 312 M
64,4 PLN +4,04 % 710 M
36,3 PLN +4,01 % 542 M
9,7 EGP +3,97 % 276 M
29,6 USD +3,50 % 262 M
43,5 SEK +3,33 % 131 M
34 JPY +3,03 % 60,51 M
2 820 KRW +2,92 % 189 M
22,9 EUR +2,69 % 171 M
29,28 USD +2,06 % 2,74 Md
192,4 PLN +1,69 % 1,27 Md
1,28 TRY +1,59 % 56,23 M
0,34 MYR +1,49 % 68,49 M
28,77 USD +1,30 % 872 M
88,39 USD +1,29 % 2,81 Md
129,2 USD +1,25 % 3,59 Md
1,38 EUR +1,17 % 870 M
109,2 MXN +1,15 % 75,58 M
31,7 EUR +1,12 % 711 M
7,64 EUR +1,06 % 206 M
58,2 TWD +1,04 % 118 M
524,4 GBX +0,96 % 6,46 Md
80,21 USD +0,87 % 4,63 Md
96 GBX +0,84 % 145 M
739 GBX +0,82 % 3,01 Md
147 GBX +0,68 % 1,21 Md
16,45 CNY +0,67 % 298 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Construction de logements