Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

fd70c24f2dbf5788ed5.Mi-IPFNWvwNbpP_ISnahzBKVRZ33V8Vbkpy-JpLRoQQ.RUHKcGEU8HY46bOuL0LOmSbjLuzAb5F2xvPIT_2Z40B4H_B3JhL5cyPeqg
Secteur
20 300 KRW +20,47 % 188 M
23 600 KRW +16,54 % 672 M
19,7 CNY +9,63 % 730 M
1,03 HKD +9,57 % 182 M
0,7 HKD +9,38 % 56,21 M
21 900 KRW +9,23 % 90,45 M
46,7 TWD +8,60 % 210 M
90,36 INR +8,46 % 54,93 M
63,8 SEK +8,12 % 152 M
13,27 USD +7,62 % 5,16 Md
15 600 KRW +7,59 % 441 M
60,2 TWD +7,50 % 74,88 M
87 200 KRW +7,26 % 732 M
9,85 CNY +7,18 % 482 M
1 827 KRW +7,03 % 64,28 M
20,89 CNY +6,91 % 420 M
401 500 KRW +6,50 % 1,25 Md
29,02 TRY +6,46 % 135 M
243 JPY +6,11 % 89,11 M
16,02 EUR +6,09 % 705 M
18,35 TWD +5,76 % 935 M
36 700 VND +5,76 % 98,13 M
2,63 HKD +5,62 % 412 M
37 400 KRW +5,50 % 186 M
9 310 KRW +5,44 % 408 M
54 800 VND +5,38 % 199 M
117,5 TWD +5,38 % 374 M
102,8 INR +5,38 % 118 M
5 960 KRW +5,30 % 126 M
5,135 USD +5,23 % 1,8 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Produits de consommation cycliques
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT