Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

838ba8778eb28099d044ca447b0bc.HLyP5DB7pHTJa2BY0TvPLajkbBqDex4UfBUNJ4bI_tU.TsjrvVgBzi28GxQBm0qmAPmhXE72MTNLH15ZcvSQp4Ba0sqqShPcIvtdNQ
Secteur
38,12 USD +4,04 % 12,15 Md
4,72 HKD +2,39 % 1,25 Md
5,92 HKD +1,02 % 1,92 Md
158,5 TWD +0,63 % 4,86 Md
92,18 USD +0,45 % 139 Md
11,53 CNY +0,35 % 3,38 Md
228,9 EUR -0,61 % 44,43 Md
127,5 TWD -1,16 % 754 M
15,65 BRL -1,37 % 838 M
8 148 JPY -1,43 % 9,48 Md
9 710 KRW -2,90 % 435 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Chaussures de sport et d'extérieur