Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

ce5279bc368428b8c34b779e6.OCxMn5KogUIcFgSSzWjqcEflHqH4jLWtMSUeBDLjzqM.XWs5z9vO9RFQV0fipi2FXQqOUvjB4eL_VEp6cQKRvpUMFHj8q9nrHS4kRQ
Secteur
14,61 EGP +11,19 % 59,06 M
11 340 KRW +8,93 % 92,15 M
172,7 INR +4,98 % 74,06 M
0,52 HKD +4,00 % 60,43 M
85 900 KRW +3,87 % 1,47 Md
28,2 PLN +3,68 % 74,13 M
0,43 HKD +3,61 % 440 M
1 883 JPY +3,29 % 740 M
8,09 HKD +3,06 % 352 M
16,4 EUR +2,50 % 213 M
72,4 INR +2,48 % 86,11 M
543 JPY +2,26 % 154 M
0,23 SGD +2,22 % 183 M
5,63 CNY +2,18 % 832 M
28,74 EUR +2,06 % 57,13 Md
10,47 CNY +1,95 % 3,8 Md
1 599 JPY +1,91 % 171 M
0,6 HKD +1,69 % 281 M
3,64 THB +1,68 % 240 M
7,05 THB +1,44 % 117 M
142 JPY +1,43 % 106 M
10,66 USD +1,33 % 2,4 Md
445,8 INR +1,32 % 71,73 M
47,7 TWD +1,27 % 119 M
45 600 KRW +1,22 % 1,01 Md
1 235 JPY +1,15 % 360 M
2 260 JPY +1,12 % 908 M
1,83 USD +1,10 % 174 M
1,83 CAD +1,10 % 67,01 M
2,04 CNY +0,99 % 784 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Production de spectacles