Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

457cc527d5b75980d9bf044e6ebf4a4.XqS7_ojYJO9UyOUY7e5ZvunpZx9TrYOEVtY6IPENlVk.bPHYnLi3Xqwfjqdp2L0G6IrfL3Y5w8yyJuUMRqQgyhMk5cuL2YgRqiL4oA
Secteur
5,83 HKD +4,48 % 1,07 Md
35,4 RON +4,12 % 299 M
1 255 JPY +3,29 % 127 M
4 980 JPY +2,57 % 1,27 Md
17,36 HKD +2,48 % 1,38 Md
113 TWD +2,26 % 59,66 M
3 213 USD +2,15 % 88,26 Md
1 930 IDR +1,58 % 289 M
174,3 TRY +1,28 % 1,41 Md
2 852 JPY +1,24 % 187 M
45,76 CAD +1,17 % 811 M
2 085 JPY +1,16 % 306 M
6,9 THB +0,73 % 57,13 M
730 IDR +0,69 % 182 M
8,9 THB +0,56 % 201 M
1 639 JPY +0,55 % 520 M
340,4 GBX +0,47 % 1,72 Md
5 200 JPY +0,39 % 638 M
3,2 NZD +0,31 % 245 M
168,5 TWD +0,30 % 348 M
39,2 USD +0,15 % 15,25 Md
4 015 JPY +0,12 % 249 M
8,38 HKD +0,12 % 139 M
152,4 INR +0,10 % 2,2 Md
1 067 JPY +0,09 % 212 M
74,8 TWD 0,00 % 75,24 M
13 TTD 0,00 % 118 M
141,7 USD 0,00 % 39,9 Md
9,7 PHP 0,00 % 283 M
0,72 PHP 0,00 % 68,27 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Restauration rapide