Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d451a12193f9a68489e484ad54.GS5hi4Qpm2wa3MyqxjTlLPu48yjLNosfO1s1k6eEc3Y.XUNTycd4wgJtqr_Sske8VJnewRuZdOgvDWJx8O3CIUROehW4_HjwIkXkhQ
Secteur
135 JPY +11,57 % 51,6 M
176 IDR +10,00 % 88,97 M
3,66 HKD +6,91 % 567 M
3 260 JPY +5,50 % 207 M
28,46 USD +4,97 % 52,89 M
217 JPY +4,83 % 98,56 M
6 572 JPY +4,53 % 6,62 Md
5,83 HKD +4,48 % 1,07 Md
35,4 RON +4,12 % 299 M
2 305 JPY +3,97 % 315 M
2 816 JPY +3,80 % 362 M
77,85 USD +3,41 % 88,18 Md
1 255 JPY +3,29 % 127 M
85,8 EUR +3,19 % 13,68 Md
822 JPY +2,75 % 66,52 M
4 980 JPY +2,57 % 1,27 Md
4 020 JPY +2,55 % 384 M
17,36 HKD +2,48 % 1,38 Md
113 TWD +2,26 % 59,66 M
3 975 JPY +2,19 % 296 M
3 213 USD +2,15 % 88,26 Md
8 150 JPY +2,13 % 987 M
1 532 JPY +2,07 % 297 M
2 830 GBX +2,02 % 3,65 Md
1 268 JPY +2,01 % 148 M
1 496 JPY +1,98 % 290 M
3 690 JPY +1,93 % 847 M
2 068 JPY +1,92 % 107 M
1 268 JPY +1,85 % 52,62 M
3 741 JPY +1,85 % 2,1 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Restaurants et bars