Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

4.4MydxdCOEenPdo_0pwKoS6yVvE2OpGnURWguY_s6iEw.mIjuqOfUWrmLGMSO4kPxG9zh6n_J0yaZCw9bG8IXwhiJ_KWJltprsag6_A
Secteur
10 840 KRW +8,73 % 597 M
57 200 KRW +3,25 % 641 M
112,9 USD +3,09 % 14,95 Md
7,9 USD +2,60 % 103 M
7,09 EUR +2,60 % 954 M
8,83 AUD +2,44 % 2,29 Md
18,35 USD +2,34 % 2,56 Md
7 485 ILa +1,71 % 345 M
156 TWD +1,63 % 447 M
6 980 KRW +1,45 % 67,52 M
7 680 KRW +1,45 % 87,98 M
6,44 CNY +1,42 % 874 M
79 TWD +1,41 % 178 M
146,8 EUR +1,24 % 683 M
1 279 JPY +1,19 % 182 M
15 640 KRW +1,16 % 200 M
1 544 JPY +1,05 % 123 M
1 408 INR +0,93 % 1,79 Md
6,56 CNY +0,92 % 367 M
1 713 JPY +0,71 % 814 M
3 776 USD +0,58 % 128 Md
1 340 JPY +0,53 % 233 M
71,5 GBX +0,35 % 78,68 M
32,96 TRY +0,30 % 66,5 M
208 INR +0,22 % 1,16 Md
13,3 AUD +0,15 % 1,28 Md
75,59 USD +0,13 % 8,24 Md
15,1 USD +0,13 % 1,01 Md
40,3 TWD +0,12 % 52,37 M
141 TWD -.--% 87,57 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Agences de voyage
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT