Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

8025d6fbb6e7ab06346ae670b.uPvdVknmUdJ54OWhMJ4fnu9Nd69aYoBWRtOuxBtmyCQ.4Y-1bgrUNrcrv537ZdR3-Nx4I9k7CuZiNObUoHQi-03zmpsALJ4Fpx3Zhg
Secteur
3,2 HKD +5,61 % 334 M
10,59 CNY +5,27 % 240 M
154,6 TRY +4,39 % 473 M
0,9 EUR +4,05 % 164 M
3,06 EUR +2,34 % 76,07 M
8,77 CNY +1,39 % 1,16 Md
2,13 USD +0,95 % 81,88 M
2,2 EUR +0,46 % 414 M
1,929 EUR +0,01 % 790 M
3,575 EUR -0,28 % 427 M
10,45 EUR -0,48 % 207 M
0,98 AUD -1,01 % 63,25 M
8,16 TRY -1,09 % 272 M
39,82 USD -1,24 % 2,49 Md
2,08 TRY -1,89 % 161 M
140 GBX -2,78 % 169 M
34,94 TRY -4,48 % 259 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Sites sportifs professionnels