Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d5281b94e4e341ed233d4ce7faa7ca._SKCNHh2CRohM4OO6OZNfdiG1pIJl0afQVSiZJaQp-s.kXq1XB4UOihIavH-j9V6H47Up6NL7iP8BDuTPNHa4aGFW8hcLgw9aVUB1g
Secteur
8 630 JPY +7,20 % 59,24 M
310 JPY +6,53 % 50,82 M
8,88 HKD +6,09 % 827 M
59,6 PLN +6,05 % 63,34 M
3,5 HKD +4,48 % 359 M
725 JPY +4,32 % 83,39 M
1,34 USD +3,08 % 57,54 M
765,1 INR +2,55 % 339 M
21,56 EUR +2,47 % 5 Md
0,445 AUD +2,30 % 59,6 M
689 JPY +2,07 % 66,14 M
875 JPY +1,63 % 55,6 M
9,6 EUR +1,59 % 118 M
3,37 USD +1,51 % 1,09 Md
5,58 CNY +1,45 % 622 M
22,3 USD +1,41 % 799 M
0,73 HKD +1,39 % 169 M
0,415 HKD +1,22 % 79,79 M
0,8399 USD +1,20 % 69,05 M
1,85 HKD +1,09 % 119 M
208 GBX +0,97 % 323 M
13,76 CNY +0,95 % 330 M
4,4 CNY +0,92 % 1,1 Md
5,89 CNY +0,86 % 436 M
14,3 CNY +0,85 % 357 M
0,247 HKD +0,82 % 65,03 M
6,8 CNY +0,74 % 13,6 Md
1,59 CAD +0,63 % 60,63 M
1 347 JPY +0,60 % 407 M
6,93 USD +0,58 % 815 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Publicité et marketing