Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

af4.IvYjhGhvBl-5sTdIFNo8wyx___tzDTCu8OleScb4Lfc.a6BE6A85fzuP5AcydaJkmh8VjLoceXvDmN0bE_-9H61zpVPUCQZnJ-Peeg
Secteur
21,3 TWD +2,16 % 519 M
4,9 THB +2,08 % 79,9 M
61 EUR +1,33 % 81,89 M
34,2 TWD +0,44 % 95,46 M
2,9 USD +0,35 % 61,67 M
2 045 JPY +0,25 % 280 M
2 141 JPY +0,14 % 53,41 M
917 JPY +0,11 % 78,33 M
999,5 LKR 0,00 % 68,52 M
34,05 TWD 0,00 % 99,19 M
4,6 HKD 0,00 % 640 M
217 800 VND -0,09 % 228 M
1 136 INR -0,37 % 12,96 Md
20,62 EUR -0,67 % 10,83 Md
12,9 CNY -0,77 % 139 M
61,97 INR -1,05 % 85,41 M
10,34 USD -1,52 % 926 M
29,65 EUR -1,66 % 1,36 Md
3,28 HKD -2,09 % 51,34 M
6,02 USD -2,11 % 405 M
15,43 CNY -2,28 % 875 M
0,88 USD -7,37 % 139 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Café et Thé