Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

9638a1.hbYutHudlvGgvxgbJ-R-4YYiaVrAHo9xbkCiCNY9nNM._-lDjEz73KLQ7mpeQqE9udN1LBX3a-QIKW3yYrdJ1evHjh7DIfnAhJf7UQ
Secteur
21,6 NGN +9,92 % 58,44 M
9 750 KRW +8,57 % 89,34 M
6 980 KRW +7,38 % 155 M
17 190 KRW +7,37 % 252 M
0,53 HKD +6,00 % 136 M
2,19 CNY +4,78 % 213 M
2 147 BDT +4,77 % 353 M
814 JPY +4,23 % 170 M
1,75 USD +4,17 % 66,06 M
26 600 KRW +4,11 % 704 M
172 TWD +3,61 % 203 M
1,16 BRL +3,57 % 83,41 M
1 548 JPY +3,55 % 68,79 M
56,75 THB +3,18 % 471 M
4,5 USD +2,74 % 483 M
30,2 TWD +2,72 % 57,92 M
1 863 KRW +2,70 % 51,45 M
16,48 BRL +2,68 % 4,46 Md
1,19 HKD +2,59 % 61,01 M
15,24 EUR +2,56 % 1,59 Md
964 JPY +2,55 % 67,33 M
830 IDR +2,47 % 216 M
3,68 THB +2,22 % 60,8 M
1,92 HKD +2,13 % 57,57 M
14 370 KRW +2,13 % 92,05 M
6 050 KRW +2,02 % 88,81 M
1,52 USD +2,01 % 58,03 M
25,65 CNY +1,95 % 612 M
58,29 CNY +1,89 % 3,39 Md
44 000 KRW +1,85 % 347 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation non cyclique
  4. Services et produits cosmétiques et ménagers