Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c7c6baaeac133fb.ju5rGpm1PYEzVSltP0RFi9Mn6euukosrUKR7nyjpYj0.3IkKL_vDDu9JAllfDHwD2OFJ2pn0w_N5J9Mh9WOHEGzr3SN9xoZzuHk0Rg
Secteur
22,56 CNY +6,21 % 3,26 Md
819,1 INR +4,98 % 884 M
2 520 RUB +4,61 % 352 M
21 EUR +4,48 % 215 M
242,6 INR +3,72 % 540 M
18,8 TTD +3,70 % 570 M
5,85 CNY +3,54 % 260 M
24,04 CNY +3,49 % 3,04 Md
57,6 CNY +2,99 % 9,94 Md
78,73 CNY +2,86 % 3,63 Md
22,7 CNY +2,71 % 1,59 Md
189,8 CNY +2,41 % 38,7 Md
15,4 CNY +2,33 % 1,4 Md
192,8 INR +2,15 % 100 M
11,54 CNY +2,12 % 534 M
15,7 EUR +1,95 % 275 M
97,7 CNY +1,77 % 20,38 Md
13,5 CAD +1,73 % 278 M
597,6 INR +1,70 % 128 M
21,59 CNY +1,70 % 1,41 Md
3,94 CAD +1,55 % 133 M
156,4 CNY +1,53 % 84,07 Md
43,36 CNY +1,52 % 3,6 Md
47,13 CNY +1,51 % 3,17 Md
10,86 HKD +1,50 % 4,72 Md
175 RUB +1,45 % 188 M
267,2 CNY +1,32 % 17,1 Md
58,07 CNY +1,17 % 2,61 Md
790,1 INR +1,15 % 171 M
176,6 GBX +1,15 % 870 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Distillateurs et caves à vin