Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

6e7e21e7ad83.S6smkqPuHUrv6mxmNMy2kULUSIALBTTBAmm79faq5Q8.ef5F8JOBZwmkrC4XAZ_pxyHiAOlha3v3clqNk6OHukUx6lbn8r4oD5naKQ
Secteur
11,3 EUR +13,00 % 81,08 M
2 095 JPY +7,71 % 769 M
0,0396 EUR +7,32 % 1,61 Md
277 LKR +6,54 % 186 M
1,76 HKD +5,39 % 2,15 Md
505,5 TRY +4,12 % 2,84 Md
20 700 KRW +2,22 % 1,58 Md
141,5 TRY +2,09 % 561 M
8 592 JPY +2,04 % 2,25 Md
882 JPY +1,85 % 728 M
16,5 EUR +1,73 % 12,42 Md
2,45 CNY +1,66 % 3,03 Md
3,74 THB +1,63 % 82,83 M
1,88 USD +1,62 % 2,54 Md
2 862 JPY +1,56 % 294 M
20,52 EUR +1,48 % 14,02 Md
1 010 JPY +1,41 % 64,87 M
9,17 CNY +1,33 % 2,12 Md
1,62 AED +1,25 % 1,59 Md
5 700 JPY +1,24 % 366 M
2,45 TRY +1,24 % 76,67 M
7 490 JPY +1,08 % 1 Md
1 040 JPY +1,07 % 76,83 M
3 935 JPY +1,03 % 1,19 Md
4 225 JPY +0,96 % 581 M
0,55 MYR +0,92 % 88,04 M
25,49 USD +0,91 % 2,86 Md
5,74 CNY +0,88 % 374 M
2 885 JPY +0,84 % 1 Md
2 330 JPY +0,82 % 781 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Supermarchés et Épiceries