Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

a16144526853cae4081843ed1b48e._LxPjD0tGh8OzLN7uroDCZDNY7ONgTSmxdMer2Mxvyw.ytMY2XNccXFaufIk0-00WMqmJIH74H7Us4p4mzVm8luX7X__BUtyXky9-g
Secteur
11,3 EUR +13,00 % 81,08 M
9,3 JMD +10,58 % 59,48 M
13,9 HKD +9,79 % 1,23 Md
2 095 JPY +7,71 % 769 M
1,45 MYR +7,41 % 192 M
0,0396 EUR +7,32 % 1,61 Md
277 LKR +6,54 % 186 M
1 930 JPY +5,93 % 102 M
1,76 HKD +5,39 % 2,15 Md
38,7 AED +4,59 % 2,55 Md
505,5 TRY +4,12 % 2,84 Md
23 550 KRW +3,74 % 207 M
12 570 KRW +3,71 % 60,84 M
22,47 USD +2,98 % 2,24 Md
0,111 KWD +2,78 % 101 M
2 728 JPY +2,59 % 175 M
1 917 JPY +2,29 % 50,45 M
27,3 INR +2,25 % 75,18 M
20 700 KRW +2,22 % 1,58 Md
12 210 KRW +2,18 % 305 M
5 290 JPY +2,12 % 55,14 M
141,5 TRY +2,09 % 561 M
296 SAR +2,07 % 519 M
40,66 TRY +2,06 % 102 M
8 592 JPY +2,04 % 2,25 Md
75,5 JMD +2,03 % 471 M
3,05 CNY +2,01 % 181 M
7 430 JPY +1,92 % 606 M
10,62 CNY +1,92 % 2,01 Md
882 JPY +1,85 % 728 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Vente au détail et distribution alimentaire