Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

01b538ea17c0ad5e4be117.1RQLBrnLPlU5VceRfL-Sna7n5Jl1sF65OmySLrHDcgk.m0ZzdMqMRC1hH__gK_7228K3ruksxif4XhTZXOGyHF6-In9s25RfbHAs_w
Secteur
21,6 NGN +9,92 % 58,44 M
9 750 KRW +8,57 % 89,34 M
6 980 KRW +7,38 % 155 M
17 190 KRW +7,37 % 252 M
0,53 HKD +6,00 % 136 M
814 JPY +4,23 % 170 M
26 600 KRW +4,11 % 704 M
172 TWD +3,61 % 203 M
4,5 USD +2,74 % 483 M
1 863 KRW +2,70 % 51,45 M
16,48 BRL +2,68 % 4,46 Md
15,24 EUR +2,56 % 1,59 Md
964 JPY +2,55 % 67,33 M
830 IDR +2,47 % 216 M
3,68 THB +2,22 % 60,8 M
14 370 KRW +2,13 % 92,05 M
6 050 KRW +2,02 % 88,81 M
58,29 CNY +1,89 % 3,39 Md
44 000 KRW +1,85 % 347 M
113,2 GBX +1,80 % 602 M
975 JPY +1,77 % 153 M
933 JPY +1,63 % 330 M
294 TWD +1,55 % 254 M
487 GBX +1,46 % 478 M
6,97 INR +1,46 % 63,38 M
21 100 KRW +1,44 % 621 M
145 JPY +1,40 % 52,53 M
1 458 JPY +1,32 % 269 M
8,67 CNY +1,29 % 1,57 Md
1 788 KRW +1,25 % 53,64 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Produits cosmétiques