Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

ff6488c905798b6550c71e2537273d3.fgGevozQ4Obs1lXguRAAjySjon-cgarwYkCbLLmNO7k.ETSzjMuR1qKNkQGr70ZYvRCb0QrusJizLAqiXfPkA4sVYvf82YquktisFA
VE / CA
6.06x0.03x0.27x5.6x 2,659 37,62 0,7848
5.12x0.02x0.23x1.34x 6,725 14,87 0,7157
5.55x0.04x0.47x5.54x 3,446 29,02 0,4824
6.94x0.04x0.29x5.1x 4,614 21,68 0,4352
4.26x0.02x0.82x3.91x 3,731 26,80 0,8838
6.65x0.04x0.22x2.93x 6,915 14,46 0,7447
7.89x0.04x0.32x4.04x 4,273 23,40 0,8684
6.73x0.03x0.46x5.05x 7,279 13,74 0,9190
3.35x0.03x0.63x4.25x 17,97 5,568 0,3965
7.04x0.03x0.45x7.65x 4,911 20,36 0,5429
7.43x0.22x0.3x4.99x 4,537 22,04 1,152
7.44x0.04x0.97x6.11x 10,31 9,704 1,081
9.45x0.04x0.44x5.27x 11,19 8,935 0,9438
15.77x-0.11x0.29x2.86x 8,563 11,68 2,202
10.35x0.09x0.82x7.22x 8,804 11,36 1,070
5.23x0.03x0.52x5.15x -12,188100 -8,204742 0,6682
9.93x0.06x0.95x7.45x 18,12 5,518 1,218
6.05x0.03x0.5x5.74x 7,158 13,97 -
8.82x0.05x1.5x6.28x 7,737 12,92 1,834
9.08x0.05x0.53x6.34x 12,76 7,836 2,012
7.46x0.04x0.53x6.18x 12,69 7,879 -
6.93x0.04x1.05x3.06x - - 0,8660
7.28x-0.01x0.69x7.21x 11,05 9,048 0,4718
10.71x0.04x2.91x15.58x 17,02 5,875 0,9346
7.33x0.04x1.8x3.56x 5,998 16,67 2,831
6.03x0.03x1.07x3.45x 11,94 8,376 -
13.2x0.1x1.38x7.69x 9,577 10,44 1,057
4.16x0.02x0.63x4.05x -1,392500 -71,814818 0,3979
6.85x0.03x0.82x4.84x 26,44 3,783 -
11.9x0.06x0.93x9.12x 13,26 7,544 1,307