Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

f34889df92d4.y4wtvlX5LtU-4-fYGwYWSYpnX1zW2aSD7dFVBffC83I._eN66xuIRbtqlqaHclEhGNAMGG6guO7xm4gzMaGVvgWg3R3NbZ9GlHySrg
VE / CA
5.65x0.05x0.37x5.16x 4,314 23,18 0,4173
4.07x0.16x0.96x5.03x 1,103 90,63 0,3244
6.67x0.03x0.45x5.58x 6,109 16,37 0,9612
6.37x0.04x0.49x4.19x 12,68 8,209 0,8627
4.09x0.02x1.42x3.6x 3,300 29,43 1,079
8.37x0.07x0.3x7.47x 10,57 9,461 1,257
4.28x0.03x1.77x5.09x 6,229 16,05 1,222
7.69x0.04x1.26x6.7x 11,22 8,912 0,1783
9.46x0.17x1.15x7.79x 2,177 45,94 0,4807
8.59x0.05x1.6x7.72x 1,155 86,70 0,9793
10.47x0.05x0.54x8.81x 7,392 13,53 1,046
8.18x0.06x1.38x6.94x 3,448 29,00 1,093
11.9x0.06x0.21x7.51x 7,891 12,67 1,693
6x0.04x0.81x5.75x 16,34 6,631 1,588
11.73x0.06x0.63x11.39x 7,548 13,25 1,303
7.28x0.03x0.67x5.73x 14,69 7,096 0,7581
5.01x0.02x0.98x9.03x - - 0,4352
5.61x0.03x1.77x5.64x 9,083 11,01 0,9296
5.78x0.03x0.63x4.48x - - 0,6698
11.25x-0.03x0.91x8.74x 5,549 18,02 0,3239
5.84x0.06x0.76x3.32x - - 0,4593
6.24x0.04x1.19x6.43x 29,62 3,376 0,9332
5.55x0.03x0.73x6.02x - - 0,6866
3.94x0.02x1.19x9.86x - - 0,2344
6.86x0.03x2.06x7.65x 18,37 5,443 0,7624
3.78x0.02x1.14x6.33x - - 0,5748
7.62x0.04x2.06x8.15x 4,686 21,34 1,141
6.01x0.03x1.65x4.88x 12,19 8,204 1,207
4.16x0.02x0.17x4.17x - - 0,3874
5.46x0.03x0.54x4.67x - - 0,9311