Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

d0ed53fd9400.y1rUGr1doLHLrPrvIA7fPXOupg4zanUCtLJ890_w9mM.qBCRRf4vzcGq-6mJEFmuUSbilTgHMBZY9p82uAuTmFb8OIZM9SzQ6ZLUzg
Plus haut 10 ans
101,3 INR +37,94% 73,44 +0,05 %+487,25 % 68,88 M
2 949 JPY -.--% 2 949,00 +0,99 %+4,32 % 4,11 Md
7 180 JPY -.--% 7 180,00 +4,06 %+11,15 % 231 M
771 JPY -.--% 771,00 +3,77 %+8,13 % 195 M
119 TWD -.--% 119,00 +4,39 %+29,35 % 919 M
1 033 INR -.--% 1 033,00 +5,00 %+24,95 % 348 M
7,1 SGD -.--% 7,100 +0,14 %+0,14 % 217 M
290 TWD -.--% 290,00 +7,01 %+26,09 % 573 M
172 TWD -.--% 172,00 +9,90 %+8,18 % 548 M
3 695 TWD -.--% 3 695,00 +9,97 %+8,20 % 4,34 Md
88,11 PKR -.--% 88,11 +7,50 %+43,57 % 118 M
95,9 TWD -.--% 95,90 +9,98 %+13,63 % 176 M
26 PHP -.--% 26,00 +21,50 %+30,00 % 128 M
75,2 TWD -.--% 75,20 +9,94 %+23,28 % 143 M
92 TWD -.--% 92,00 +9,92 %+17,50 % 322 M
193 INR -.--% 193,00 +4,98 %+27,52 % 67,68 M
2 359 INR -.--% 2 359,00 +2,00 %+10,37 % 178 M
127,8 INR -.--% 127,75 +2,00 %+15,30 % 55,08 M
209,1 INR -.--% 209,10 +5,00 %+27,11 % 115 M
62 606 KZT -.--% 62 606,25 0,00 %0,00 % 152 M
1 085 PHP -.--% 1 085,00 0,00 %+0,18 % 12,01 Md
223,2 INR -.--% 223,25 +4,98 %+25,42 % 52,04 M
229,5 INR -.--% 229,50 +2,00 %+10,36 % 109 M
363,4 INR -.--% 363,35 +5,00 %+27,58 % 212 M
70,27 INR -.--% 70,27 +1,99 %+10,37 % 118 M
462 IDR -.--% 462,00 +2,21 %+7,44 % 93,88 M
10 105 KRW -.--% 10 105,00 0,00 %+0,15 % 306 M
450,6 INR -.--% 450,65 +5,00 %+18,97 % 96,36 M
27,35 HKD -.--% 27,35 0,00 % - 920 M
433,8 INR -0,05% 434,00 +4,95 %+6,38 % 218 M
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT